Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 19:16:59 | 357 | 236.191 | 41.725.572 %69,55 | 60.000.000 | 0,348471 | 0,008544 | ||
08.06.2026 19:16:47 | 211 | 93.650 | 18.587.555 %30,98 | 60.000.000 | 1,273058 | 0,020858 | ||
08.06.2026 19:16:35 | 258 | 130.787 | 25.209.444 %42,02 | 60.000.000 | 0,911201 | 0,01909 | ||
08.06.2026 19:16:23 | 300 | 135.376 | 24.174.357 %40,3 | 60.000.000 | 5,456589 | 0,128095 | ||
08.06.2026 19:16:11 | 311 | 99.789 | 15.825.585 %26,38 | 60.000.000 | 0,540563 | 0,005901 | ||
08.06.2026 19:15:59 | 178 | 223.764 | 59.992.691 %99,99 | 60.000.000 | 0,769631 | 0,03723 | ||
08.06.2026 19:15:47 | 74 | 38.088 | 7.835.184 %13,06 | 60.000.000 | 3,592769 | 0,026863 | ||
08.06.2026 19:15:35 | 309 | 301.829 | 59.866.562 %99,78 | 60.000.000 | 3,550636 | 0,203821 | ||
08.06.2026 19:15:23 | 112 | 40.869 | 13.129.818 %21,89 | 60.000.000 | 5,706271 | 0,072859 | ||
08.06.2026 19:15:11 | 77 | 65.084 | 21.297.981 %35,5 | 60.000.000 | 4,851974 | 0,099865 | ||
08.06.2026 19:14:59 | 99 | 104.101 | 13.648.387 %22,75 | 60.000.000 | 0,38993 | 0,002934 | ||
08.06.2026 19:14:47 | 723 | 336.247 | 45.221.187 %75,37 | 60.000.000 | 0,425077 | 0,011784 | ||
08.06.2026 19:14:35 | 205 | 145.201 | 27.703.449 %46,18 | 60.000.000 | 0,759179 | 0,016431 | ||
08.06.2026 19:14:23 | 86 | 22.608 | 4.304.088 %7,18 | 60.000.000 | 0,890019 | 0,00303 | ||
08.06.2026 19:14:11 | 388 | 227.489 | 29.716.680 %49,53 | 60.000.000 | 0,459168 | 0,008111 | ||
08.06.2026 19:13:59 | 518 | 235.337 | 33.162.396 %55,28 | 60.000.000 | 0,469793 | 0,009485 | ||
08.06.2026 19:13:47 | 218 | 110.143 | 21.642.753 %36,08 | 60.000.000 | 0,66811 | 0,010338 | ||
08.06.2026 19:13:35 | 249 | 175.291 | 26.288.990 %43,82 | 60.000.000 | 0,681818 | 0,01284 | ||
08.06.2026 19:13:23 | 683 | 351.961 | 49.204.104 %82,01 | 60.000.000 | 0,521127 | 0,01683 | ||
08.06.2026 19:13:11 | 0 | 1.212 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH |
