Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 02:09:22 | 41 | 0 | 5.202 | 861.000 %2,87 | 30.000.000 | 232 | 2,199751 | ||
05.06.2026 02:09:03 | 2 | 1 | 1.315 | 42.000 %0,15 | 29.999.916 | 1 | 2,062542 | ||
05.06.2026 02:09:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:08:56 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:08:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:08:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:08:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:08:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:07:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:07:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:07:46 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:07:08 | 32 | 0 | 4.253 | 672.033 %2,25 | 29.941.438 | 8,640249 | 2,005806 | ||
05.06.2026 02:07:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:07:05 | 2 | 0 | 780 | 42.033 %0,15 | 30.000.000 | 1,099999 | 2,000046 | ||
05.06.2026 02:06:37 | 5 | 0 | 1.164 | 105.000 %0,35 | 30.000.000 | 5 | 2,000525 | ||
05.06.2026 02:06:01 | 7 | 0 | 1.412 | 147.000 %0,49 | 30.000.000 | 36,285714 | 2,005334 | ||
05.06.2026 02:05:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:05:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:05:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
05.06.2026 02:05:21 | 16 | 0 | 2.367 | 336.033 %1,13 | 29.941.438 | 1 | 2,000336 |
