İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 17:42:07 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 17:42:07 | Gönder | 0,3075 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07.06.2026 17:42:01 | Gönder | 0,631711 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07.06.2026 17:42:01 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
07.06.2026 17:42:01 | IBC Transferi | 1 ATOM | 0,000997 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:54 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:49 | Temsilci | 0,00477 ATOM | |||||
07.06.2026 17:41:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:43 | Delege Ödülünü Çek | 0,003501 ATOM | |||||
07.06.2026 17:41:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:43 | IBC Onayı | -- | 0,002247 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:43 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:43 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001789 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:37 | Gönder | 262,248819 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:37 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 17:41:31 | Yeniden Devret | 0,007319 ATOM | |||||
07.06.2026 17:41:31 | IBC Transferi | 0,25 ATOM | 0,001057 ATOM |
