Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 07:27:24 | 1 | 0,000888 | 11,754494 | ||
06.06.2026 07:27:18 | 1 | 0,000687 | 11,754493 | ||
06.06.2026 07:27:13 | 1 | 0,000628 | 11,754493 | ||
06.06.2026 07:27:07 | 10 | 0,011784 | 11,754493 | ||
06.06.2026 07:27:01 | 8 | 0,012919 | 11,754493 | ||
06.06.2026 07:26:55 | 1 | 0,005375 | 11,754492 | ||
06.06.2026 07:26:49 | 1 | 0,02718 | 11,754492 | ||
06.06.2026 07:26:43 | 1 | 0,000687 | 11,754492 | ||
06.06.2026 07:26:37 | 2 | 0,038228 | 11,754492 | ||
06.06.2026 07:26:31 | 2 | 0,003456 | 11,754491 | ||
06.06.2026 07:26:24 | 2 | 0,003687 | 11,754491 | ||
06.06.2026 07:26:19 | 4 | 0,036743 | 11,754491 | ||
06.06.2026 07:26:13 | 1 | 0,000625 | 11,75449 | ||
06.06.2026 07:26:07 | 7 | 0,0035 | 11,75449 | ||
06.06.2026 07:26:01 | 5 | 0,00469 | 11,75449 | ||
06.06.2026 07:25:59 | 0 | 0ATOM | 11,75449 | ||
06.06.2026 07:25:53 | 2 | 0,003801 | 11,754489 | ||
06.06.2026 07:25:47 | 3 | 0,038474 | 11,754489 | ||
06.06.2026 07:25:41 | 0 | 0ATOM | 11,754489 | ||
06.06.2026 07:25:36 | 0 | 0ATOM | 11,754489 |















