Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 08.06.2026 05:43:05 | 58,899979 | 0,000021 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 22:23:06 | 58,86707309 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 22:18:13 | 58,78953386 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 19:07:01 | 58,6 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 17:08:28 | 58,6 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 17:42:01 | 58,5435 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 17:43:24 | 58,543458 | 0,000042 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 00:56:23 | 58,31852873 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 09:26:23 | 58,3 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 06:47:11 | 58,299116 | 0,0000252 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 06:52:53 | 58,29911495 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 00:58:05 | 58,12250714 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 11:00:15 | 58,11507 | 0,000021 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 04:43:32 | 58,01 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 04:13:01 | 58,01 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 03:40:23 | 58,01 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 03:08:30 | 58,01 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 02:37:28 | 58,01 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 02:04:30 | 58,01 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 09.06.2026 01:30:31 | 58,01 | 0,00000105 |
