Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.611.393 | 07.06.2026 12:27:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.022 | 07.06.2026 12:27:55 | 350.000 | 5 | 0BNB | ||||
1.220.491 | 07.06.2026 12:27:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.220.489 | 07.06.2026 12:27:43 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.220.480 | 07.06.2026 12:27:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
364 | 07.06.2026 12:27:30 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
338.448 | 07.06.2026 12:27:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
338.442 | 07.06.2026 12:27:16 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
338.442 | 07.06.2026 12:27:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
4.963 | 07.06.2026 12:26:59 | 3.562.000 | -- | 0BNB | ||||
2.695 | 07.06.2026 12:26:59 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.220.458 | 07.06.2026 12:26:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.729 | 07.06.2026 12:26:48 | 3.562.000 | -- | 0BNB | ||||
338.427 | 07.06.2026 12:26:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
124.358 | 07.06.2026 12:26:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
124.354 | 07.06.2026 12:26:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.611.363 | 07.06.2026 12:26:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
357.961 | 07.06.2026 12:26:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
124.339 | 07.06.2026 12:26:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
338.417 | 07.06.2026 12:26:17 | 600.000 | -- | 0BNB |
