Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.350 | 05.06.2026 07:44:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.114.134 | 05.06.2026 07:44:24 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
2.567 | 05.06.2026 07:44:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.114.133 | 05.06.2026 07:44:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
311.310 | 05.06.2026 07:44:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
311.308 | 05.06.2026 07:44:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
311.303 | 05.06.2026 07:43:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
310.858 | 05.06.2026 07:43:48 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
310.854 | 05.06.2026 07:43:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.114.124 | 05.06.2026 07:43:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
311.301 | 05.06.2026 07:43:34 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
40.114 | 05.06.2026 07:43:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
51.854 | 05.06.2026 07:43:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.114.122 | 05.06.2026 07:43:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.114.117 | 05.06.2026 07:43:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.114.115 | 05.06.2026 07:43:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.114.114 | 05.06.2026 07:43:10 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.114.112 | 05.06.2026 07:43:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
311.290 | 05.06.2026 07:43:08 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.004.088 | 05.06.2026 07:43:08 | 2.750.000 | -- | 0BNB |
