Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.210.243 | 07.06.2026 08:46:26 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
334.353 | 07.06.2026 08:46:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.210.234 | 07.06.2026 08:46:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
334.332 | 07.06.2026 08:46:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
351.899 | 07.06.2026 08:46:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.210.225 | 07.06.2026 08:46:00 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.210.223 | 07.06.2026 08:45:58 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
351.895 | 07.06.2026 08:45:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
51.437 | 07.06.2026 08:45:37 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.720.702 | 07.06.2026 08:45:35 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
2.399 | 07.06.2026 08:45:25 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.387 | 07.06.2026 08:45:25 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.720.692 | 07.06.2026 08:45:22 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.720.692 | 07.06.2026 08:45:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
334.330 | 07.06.2026 08:45:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.210.210 | 07.06.2026 08:45:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.210.208 | 07.06.2026 08:45:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
334.328 | 07.06.2026 08:45:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
334.326 | 07.06.2026 08:45:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
334.322 | 07.06.2026 08:45:12 | 600.000 | -- | 0BNB |
