Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 02:17:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:17:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:17:26 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:17:23 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:17:20 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:17:17 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:17:14 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:17:11 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:17:08 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:17:05 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:17:02 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:16:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:16:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:16:53 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:16:50 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:16:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:16:44 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:16:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:16:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 02:16:35 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
