Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 05:56:28 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:56:25 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:56:22 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:56:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:56:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:56:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:56:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:56:07 | 2 | 1.410 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:56:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:56:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:55:58 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:55:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:55:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:55:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:55:46 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:55:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:55:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:55:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:55:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 05:55:31 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | < 0,000001 |
