Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 09:34:51 | 1 | 2 | 2,33631303 | 0,00000156 | ||
09.06.2026 00:18:23 | 1 | 7 | 2,33258249 | 0,00001812 | ||
08.06.2026 13:00:02 | 1 | 2 | 2,33142334 | 0,00000219 | ||
08.06.2026 06:33:44 | 1 | 2 | 2,33063405 | 0,00003512 | ||
08.06.2026 14:23:30 | 1 | 2 | 2,33059893 | 0,00003512 | ||
08.06.2026 22:17:56 | 1 | 2 | 2,33056381 | 0,00003512 | ||
08.06.2026 09:34:51 | 1 | 1 | 2,3303467 | 0,00000291 | ||
08.06.2026 18:03:43 | 2 | 2 | 2,33034571 | 0,00000771 | ||
08.06.2026 09:50:03 | 1 | 2 | 2,33034379 | 0,00000144 | ||
08.06.2026 23:24:11 | 1 | 2 | 2,33 | 0,00000491 | ||
08.06.2026 21:47:21 | 1 | 2 | 2,32989 | 0,0000108 | ||
08.06.2026 10:10:47 | 1 | 2 | 2,32898517 | 0,00000284 | ||
08.06.2026 16:50:07 | 2 | 2 | 2,32852961 | 0,00002299 | ||
08.06.2026 22:39:05 | 2 | 17 | 2,32832367 | 0,0000138 | ||
08.06.2026 12:39:27 | 1 | 2 | 2,32762155 | 0,00000459 | ||
08.06.2026 10:10:47 | 1 | 2 | 2,32708708 | 0,00000141 | ||
08.06.2026 16:39:05 | 1 | 2 | 2,32683865 | 0,00000531 | ||
08.06.2026 10:10:47 | 1 | 1 | 2,32657995 | 0,0000028 | ||
08.06.2026 10:22:53 | 1 | 3 | 2,32657715 | 0,0000019 | ||
09.06.2026 00:18:23 | 1 | 2 | 2,32634686 | 0,00000153 |
