Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 08:52:32 | 1 | 2 | 23,3598862 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 12:02:40 | 1 | 2 | 23,35633329 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 12:44:01 | 1 | 2 | 23,26855091 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 09:31:12 | 1 | 2 | 23,22495193 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 23:58:48 | 1 | 2 | 23,18720082 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 10:08:35 | 1 | 2 | 23,16206492 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 13:37:10 | 1 | 2 | 23,15560024 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 00:14:46 | 1 | 2 | 23,13798926 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 05:47:37 | 1 | 2 | 23,0842257 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 13:05:55 | 1 | 2 | 23,07975982 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 13:37:10 | 1 | 2 | 23,05710853 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 18:00:09 | 14 | 2 | 23,0317993 | 0,00002155 | ||
08.06.2026 13:57:59 | 1 | 2 | 23,01186354 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 11:29:09 | 2 | 2 | 23,01025551 | 0,00000374 | ||
08.06.2026 10:08:35 | 2 | 2 | 23,000006 | 0,000006 | ||
08.06.2026 14:21:46 | 1 | 2 | 22,99984438 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 06:10:57 | 1 | 2 | 22,99044419 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 22:01:16 | 2 | 2 | 22,97827799 | 0,00010001 | ||
08.06.2026 12:02:40 | 1 | 2 | 22,96848181 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 08:52:32 | 1 | 2 | 22,94927045 | 0,00000226 |
