İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb28b598a | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
aggregate | 10.06.2026 17:00:39 | 0,38 | 0,00000298 | |||||
0x35f84ad3 | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00001893 | |||||
initialize008joDSK | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00002128 | |||||
initialize008joDSK | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00004232 | |||||
execute | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00002504 | |||||
0x0301d316 | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1e0002cf | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x7444a89d | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x01000603 | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
0x3f2f07fa | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x7444a89d | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000298 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,0000021 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 17:00:39 | 0ETH | 0,00000117 |
