Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 23:05:28 | 28 | 4.059.592 %10,15 | 0,722016 | 0,00293109 | 0,00033748 | ||
07.06.2026 23:05:27 | 6 | 1.651.184 %4,13 | 0,387993 | 0,00064064 | 0,00013824 | ||
07.06.2026 23:05:26 | 11 | 10.124.384 %25,32 | 0,153409 | 0,00155318 | 0,00083278 | ||
07.06.2026 23:05:25 | 8 | 1.247.844 %3,12 | 1,105758 | 0,00137981 | 0,00010344 | ||
07.06.2026 23:05:24 | 15 | 5.346.663 %13,37 | 0,083405 | 0,00044594 | 0,0004415 | ||
07.06.2026 23:05:23 | 5 | 5.017.823 %12,55 | 0,094611 | 0,00047474 | 0,0004131 | ||
07.06.2026 23:05:22 | 8 | 1.251.339 %3,13 | 0,110842 | 0,0001387 | 0,00010382 | ||
07.06.2026 23:05:21 | 20 | 3.031.663 %7,58 | 0,454479 | 0,00137782 | 0,00025223 | ||
07.06.2026 23:05:20 | 5 | 4.363.746 %10,91 | 0,20015 | 0,0008734 | 0,00036265 | ||
07.06.2026 23:05:19 | 6 | 1.079.980 %2,7 | 0,126087 | 0,00013617 | 0,0000905 | ||
07.06.2026 23:05:18 | 17 | 2.767.030 %6,92 | 0,690643 | 0,00191103 | 0,00023268 | ||
07.06.2026 23:05:17 | 27 | 11.248.985 %28,13 | 0,108919 | 0,00122522 | 0,00092635 | ||
07.06.2026 23:05:16 | 15 | 1.650.819 %4,13 | 0,815469 | 0,00134619 | 0,00013685 | ||
07.06.2026 23:05:15 | 15 | 3.283.507 %8,21 | 1,072167 | 0,00352046 | 0,00027274 | ||
07.06.2026 23:05:14 | 32 | 11.815.715 %29,54 | 1,105402 | 0,01306111 | 0,0009596 | ||
07.06.2026 23:05:13 | 9 | 755.996 %1,89 | 0,32726 | 0,0002474 | 0,00006196 | ||
07.06.2026 23:05:12 | 11 | 825.930 %2,07 | 0,162527 | 0,00013423 | 0,00006831 | ||
07.06.2026 23:05:11 | 4 | 4.441.935 %11,11 | 0,133096 | 0,0005912 | 0,0003669 | ||
07.06.2026 23:05:10 | 8 | 778.617 %1,95 | 0,341771 | 0,0002661 | 0,0000649 | ||
07.06.2026 23:05:09 | 12 | 790.188 %1,98 | 0,132267 | 0,00010451 | 0,00006647 |
