Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 13:25:11 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:10 | 5 | 1.929 | 152.066 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:10 | 3 | 1.315 | 76.026 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:09 | 2 | 1.007 | 37.995 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:08 | 2 | 1.007 | 38.008 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:08 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:07 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:07 | 4 | 1.622 | 114.057 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:07 | 3 | 1.315 | 76.002 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:06 | 2 | 1.007 | 37.995 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:06 | 2 | 1.141 | 112.820 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:04 | 2 | 953 | 211.407 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:03 | 2 | 2.244 | 1.547.824 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:25:03 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:24:57 | 2 | 854 | 2.984.216 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:24:47 | 2 | 879 | 24.310 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:24:46 | 2 | 953 | 1.795.195 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:24:44 | 2 | 1.048 | 749.263 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:24:43 | 2 | 1.141 | 112.808 %0,01 | 101,68276 | ||
10.06.2026 13:24:42 | 2 | 879 | 24.711 %0,01 | 101,68276 |
