Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | $90,63 | $725 117 299 494,81 | $725 117 298 718,74 | 4 | 28.04.2026, 20:52:49 | |
| 62 | $699,84 | $1 399 691 973 985,18 | $699 845 986 292,73 | 2 | 19.03.2026, 06:35:25 | |
| 63 | $681 | $8,93 | $681 008 291 279,86 | 7 | 16.05.2026, 13:21:12 | |
| 64 | $66 615,26 | $471 291,8 | $666 152 629 189,94 | 7 | 31.03.2026, 16:02:07 | |
| 65 | $66 583,54 | $665 836 375 599,81 | $665 835 433 904,5 | 3 | 29.03.2026, 17:59:39 | |
| 66 | $619,16 | $619 166 022 397,67 | $619 166 022 380,88 | 1 | 24.04.2026, 14:22:55 | |
| 67 | $69 998,65 | $594 727 383 154,99 | $594 707 745 239,89 | 3 | 04.05.2026, 20:11:48 | |
| 68 | $536,51 | $1 073 010 231 572,49 | $536 510 479 285,48 | 4 | 13.05.2026, 15:28:51 | |
| 69 | $4 303,07 | $3,99 | $519 420 284 929,88 | 11 | 10.08.2025, 09:53:38 | |
| 70 | $0,5 | $511 429 369 889,69 | $509 391 802 679,37 | 2 | 29.04.2026, 02:02:14 | |
| 71 | $4,53 | $851 896 909 716,15 | $448 605 305 337,39 | 4 | 18.05.2026, 02:09:12 | |
| 72 | $4,3 | $646 014 720 467,94 | $430 673 076 918,77 | 12 | 06.05.2026, 19:24:27 | |
| 73 | $0,42 | $100,32 | $425 071 586 360,63 | 22 | 22.05.2026, 20:52:01 | |
| 74 | $0,94 | < $0,01 | $375 250 041 984,95 | 37 | 18.05.2026, 01:56:11 | |
| 75 | $345,82 | $0,84 | $345 827 231 720,57 | 3 | 06.05.2025, 08:07:11 | |
| 76 | $337,74 | $3 846,82 | $337 747 232 880,4 | 121 | 16.04.2026, 17:07:34 | |
| 77 | $330,75 | $0,01 | $330 758 814 915,01 | 8 | 26.05.2025, 23:26:02 | |
| 78 | $80,53 | $88 589 484 655,06 | $322 143 580 558,75 | 64 | 11.05.2026, 23:53:05 | |
| 79 | $1 772,19 | $20,44 | $265 828 999 784,14 | 64 | 26.05.2026, 05:52:54 | |
| 80 | $2 131,44 | $3,63 | $255 773 844 299,99 | 16 | 29.01.2026, 22:47:36 |

