Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 06:56:12 | 184 | 75 911 | 21 509 513 35,85 % | 60 000 000 | 2,124257 | 0,022784 | ||
08.06.2026, 06:56:00 | 198 | 97 632 | 23 264 570 38,78 % | 60 000 000 | 2,109554 | 0,023586 | ||
08.06.2026, 06:55:48 | 200 | 94 190 | 24 932 432 41,56 % | 60 000 000 | 1,893473 | 0,0193 | ||
08.06.2026, 06:55:36 | 147 | 99 108 | 59 980 427 99,97 % | 59 999 943 | 1,433545 | 0,0263 | ||
08.06.2026, 06:55:24 | 165 | 60 140 | 14 245 751 23,77 % | 59 941 408 | 2,148793 | 0,01544 | ||
08.06.2026, 06:55:12 | 202 | 72 910 | 22 517 497 37,53 % | 60 000 000 | 1,777251 | 0,015268 | ||
08.06.2026, 06:55:00 | 111 | 109 243 | 59 984 654 99,98 % | 60 000 000 | 1,495578 | 0,031101 | ||
08.06.2026, 06:54:48 | 162 | 67 837 | 17 913 759 29,86 % | 60 000 000 | 2,163298 | 0,020321 | ||
08.06.2026, 06:54:36 | 170 | 99 499 | 22 060 817 36,77 % | 60 000 000 | 2,129 | 0,023492 | ||
08.06.2026, 06:54:24 | 284 | 156 847 | 34 453 175 57,43 % | 60 000 000 | 2,003611 | 0,033036 | ||
08.06.2026, 06:54:00 | 175 | 76 755 | 18 051 351 30,09 % | 60 000 000 | 2,029821 | 0,016794 | ||
08.06.2026, 06:53:48 | 109 | 26 566 | 59 979 891 99,97 % | 60 000 000 | 1,140134 | 0,009762 | ||
08.06.2026, 06:53:36 | 190 | 72 152 | 18 470 104 30,79 % | 60 000 000 | 1,996384 | 0,01791 | ||
08.06.2026, 06:53:24 | 158 | 67 486 | 12 972 099 21,63 % | 60 000 000 | 1,69542 | 0,007657 | ||
08.06.2026, 06:53:12 | 251 | 135 224 | 30 670 869 51,12 % | 60 000 000 | 2,079832 | 0,02999 | ||
08.06.2026, 06:52:48 | 193 | 80 098 | 59 981 408 99,97 % | 60 000 000 | 1,315362 | 0,020137 | ||
08.06.2026, 06:52:36 | 126 | 31 941 | 8 981 630 14,97 % | 60 000 000 | 1,960627 | 0,007966 | ||
08.06.2026, 06:52:24 | 244 | 122 178 | 29 893 068 49,83 % | 60 000 000 | 2,08161 | 0,030116 | ||
08.06.2026, 06:52:12 | 135 | 42 299 | 59 991 081 99,99 % | 59 999 943 | 1,169774 | 0,012894 | ||
08.06.2026, 06:52:00 | 164 | 61 761 | 13 857 019 23,12 % | 59 941 408 | 1,771126 | 0,010358 |
