Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 02:50:04 | 137 | 37 782 886 26,99 % | 140 000 000 | 379,838463 | 4,827902 | 9,52349083 | ||
11.06.2026, 02:50:03 | 106 | 32 614 470 23,3 % | 140 000 000 | 442,306775 | 6,275285 | 8,15031583 | ||
11.06.2026, 02:50:01 | 87 | 26 358 877 18,83 % | 140 000 000 | 402,07229 | 3,935014 | 6,66315995 | ||
11.06.2026, 02:50:00 | 120 | 46 220 039 33,02 % | 140 000 000 | 403,61185 | 7,186375 | 11,46858044 | ||
11.06.2026, 02:49:58 | 97 | 48 208 393 34,44 % | 140 000 000 | 401,414438 | 7,293871 | 12,05767322 | ||
11.06.2026, 02:49:57 | 86 | 25 208 241 18,01 % | 140 000 000 | 397,688982 | 3,739744 | 6,28529532 | ||
11.06.2026, 02:49:55 | 98 | 25 947 299 18,54 % | 140 000 000 | 391,362115 | 3,610035 | 6,54475441 | ||
11.06.2026, 02:49:54 | 114 | 60 113 212 42,94 % | 140 000 000 | 399,133695 | 8,738549 | 15,25465875 | ||
11.06.2026, 02:49:52 | 100 | 43 016 551 30,73 % | 140 000 000 | 404,171168 | 6,645872 | 10,74017744 | ||
11.06.2026, 02:49:51 | 81 | 26 862 895 19,19 % | 140 000 000 | 438,662143 | 5,105859 | 6,67787513 | ||
11.06.2026, 02:49:49 | 59 | 19 693 677 14,07 % | 140 000 000 | 470,551332 | 4,366451 | 4,90043479 | ||
11.06.2026, 02:49:48 | 89 | 34 663 799 24,76 % | 140 000 000 | 385,45964 | 4,64801 | 8,7134846 | ||
11.06.2026, 02:49:46 | 77 | 30 983 579 22,14 % | 140 000 000 | 388,939691 | 4,319788 | 7,73095534 | ||
11.06.2026, 02:49:45 | 76 | 24 952 129 17,83 % | 140 000 000 | 381,721561 | 3,317018 | 6,20774671 | ||
11.06.2026, 02:49:43 | 60 | 22 821 295 16,31 % | 140 000 000 | 391,172539 | 3,257122 | 5,66994099 | ||
11.06.2026, 02:49:42 | 79 | 24 407 976 17,44 % | 140 000 000 | 389,472598 | 3,370088 | 6,13614924 | ||
11.06.2026, 02:49:40 | 80 | 39 227 071 28,02 % | 140 000 000 | 378,049767 | 5,100077 | 9,72970762 | ||
11.06.2026, 02:49:39 | 69 | 23 866 956 17,05 % | 140 000 000 | 377,735801 | 3,108151 | 5,90725218 | ||
11.06.2026, 02:49:37 | 102 | 32 416 037 23,16 % | 140 000 000 | 373,859205 | 4,011037 | 8,10799671 | ||
11.06.2026, 02:49:36 | 86 | 30 331 651 21,67 % | 140 000 000 | 382,733294 | 3,939544 | 7,66938852 |
