Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 01:02:33 | 51 | 13 073 413 32,69 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:31 | 54 | 17 226 959 43,07 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:29 | 48 | 13 827 718 34,57 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:27 | 40 | 11 480 823 28,71 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:25 | 47 | 13 474 705 33,69 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:23 | 42 | 9 154 649 22,89 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:21 | 36 | 11 846 425 29,62 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:19 | 37 | 11 989 733 29,98 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:17 | 41 | 15 517 953 38,8 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:15 | 69 | 22 389 231 55,98 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:13 | 39 | 14 440 739 36,11 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:11 | 46 | 16 692 402 41,74 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:09 | 53 | 19 608 025 49,03 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:07 | 44 | 15 336 402 38,35 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:05 | 49 | 16 717 291 41,8 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:03 | 121 | 37 837 975 94,6 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:02:01 | 110 | 29 432 997 73,59 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:01:59 | 96 | 31 975 505 79,94 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:01:57 | 76 | 24 442 037 61,11 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 01:01:55 | 105 | 27 411 396 68,53 % | 40 000 000 |
