Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 13:28:59 | 2 | 7 | 0,34280134 | 0,00003422 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 4 | 41,31449536 | 0,0000294 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 3 | 11,68464681 | 0,00001736 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 3 | 6,61579875 | 0,00001736 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 3 | 0,38567669 | 0,00001742 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 3 | 643,85036376 | 0,00001718 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 2 | 0,04634053 | 0,0000141 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 3 | 2 | 7,02081267 | 0,0000279 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 1 | 0,1059821 | 0,0000113 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 2 | 0,54456132 | 0,0000141 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 2 | 2 | 0,45137871 | 0,0000211 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 4 | 1,12228615 | 0,0000203 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 12 | 3 | 23,78984171 | 0,0001171 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 4 | 2 | 0,03022611 | 0,0000344 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 1 | 1,06636644 | 0,0000113 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 2 | 27,05934422 | 0,0000143 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 13 | 2,00858171 | 0,0000484 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 3 | 4,49419922 | 0,0000172 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 2 | 1,31603688 | 0,0000142 | ||
08.06.2026, 13:28:59 | 1 | 16 | 0,74966106 | 0,0000584 |
