Транзакции L2–L1
| Хеш L2-транзакций | L2-блок | Хеш L1-транзакций | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 28455534 | 30.01.2026, 11:26:32 | |||
| 28454580 | 30.01.2026, 10:44:16 | |||
| 28453314 | 30.01.2026, 09:53:36 | |||
| 28453303 | 30.01.2026, 09:53:14 | |||
| 28448656 | 30.01.2026, 06:08:02 | |||
| 28446128 | 30.01.2026, 04:06:44 | |||
| 28442979 | 30.01.2026, 01:53:16 | |||
| 28440599 | 30.01.2026, 00:15:18 | |||
| 28440520 | 30.01.2026, 00:12:24 | |||
| 28440372 | 30.01.2026, 00:06:26 | |||
| 28440233 | 30.01.2026, 00:00:34 | |||
| 28439777 | 29.01.2026, 23:41:44 | |||
| 28439405 | 29.01.2026, 23:27:20 | |||
| 28436270 | 29.01.2026, 21:15:28 | |||
| 28436238 | 29.01.2026, 21:14:02 | |||
| 28433525 | 29.01.2026, 19:12:40 | |||
| 28431930 | 29.01.2026, 17:59:38 | |||
| 28431226 | 29.01.2026, 17:29:48 | |||
| 28431090 | 29.01.2026, 17:24:16 | |||
| 28430840 | 29.01.2026, 17:12:44 |
