Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 20:36:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:12 | 1 | 0,00000002 | 0,02010137 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00508653 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:08 | 4 | 0,00000002 | 0,00750686 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:04 | 5 | 0,00000002 | 0,00679371 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:03 | 2 | 0,00000002 | 0,0014058 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0161575 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:01 | 2 | 0,00000002 | 0,06568815 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:36:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:35:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:35:58 | 1 | 0,00000002 | 0,0008107 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:35:57 | 5 | 0,00000002 | 0,01021375 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:35:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:35:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08.06.2026, 20:35:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
