Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 09.06.2026, 01:44:58 | 28,63278453 | 0,1989936 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 02:21:19 | 28,63278453 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 02:22:31 | 28,63278453 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 08.06.2026, 23:45:29 | 28,63278453 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 08.06.2026, 23:45:44 | 28,63278453 | 0,1554552 | |||||
claim | 09.06.2026, 00:04:55 | 28,63278453 | 0,2297736 | |||||
claim | 09.06.2026, 00:22:19 | 28,63278453 | 0,2297736 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 00:37:40 | 28,63278453 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 00:36:11 | 28,63278453 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 01:10:23 | 28,63278453 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 02:19:07 | 28,63278453 | 0,1862352 | |||||
claim | 09.06.2026, 02:19:29 | 28,63278453 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 02:19:41 | 28,63278453 | 0,1554768 | |||||
claim | 09.06.2026, 02:20:25 | 28,63278453 | 0,2297736 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 02:18:41 | 28,63278453 | 0,1862568 | |||||
claim | 08.06.2026, 23:51:05 | 28,63278453 | 0,2297736 | |||||
increasePoint | 08.06.2026, 23:49:53 | 28,63278453 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 08.06.2026, 23:51:17 | 28,63278453 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 09.06.2026, 00:12:02 | 28,63278453 | 0,1862568 | |||||
claim | 09.06.2026, 00:11:15 | 28,63278453 | 0,2297736 |
