Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 04:04:50 | 28 | 26 899 | 6 518 123 38,38 % | 16 983 400 | 0,185184 | 0,001205 | ||
10.06.2026, 04:04:45 | 15 | 10 637 | 2 834 946 16,68 % | 17 000 000 | 0,131003 | 0,00037 | ||
10.06.2026, 04:04:40 | 18 | 19 587 | 6 483 253 38,14 % | 17 000 000 | 0,435545 | 0,002821 | ||
10.06.2026, 04:04:35 | 36 | 22 064 | 4 723 792 27,79 % | 17 000 000 | 3,426089 | 0,016182 | ||
10.06.2026, 04:04:30 | 10 | 8 911 | 3 346 097 19,69 % | 16 999 984 | 0,703575 | 0,002353 | ||
10.06.2026, 04:04:25 | 27 | 28 544 | 6 349 344 37,39 % | 16 983 400 | 0,200131 | 0,001268 | ||
10.06.2026, 04:04:20 | 11 | 10 869 | 3 117 590 18,34 % | 17 000 000 | 27,301725 | 0,085114 | ||
10.06.2026, 04:04:15 | 22 | 24 171 | 9 614 582 56,56 % | 17 000 000 | 0,047954 | 0,000457 | ||
10.06.2026, 04:04:10 | 14 | 10 402 | 2 645 289 15,57 % | 17 000 000 | 32,309356 | 0,085466 | ||
10.06.2026, 04:04:05 | 25 | 18 063 | 2 969 689 17,47 % | 17 000 000 | 1,034145 | 0,003069 | ||
10.06.2026, 04:04:00 | 15 | 12 620 | 2 354 790 13,86 % | 16 999 984 | 0,245357 | 0,000576 | ||
10.06.2026, 04:03:55 | 27 | 144 809 | 9 817 930 57,81 % | 16 983 400 | 0,128825 | 0,00126 | ||
10.06.2026, 04:03:50 | 22 | 16 987 | 4 052 665 23,84 % | 17 000 000 | 0,34151 | 0,001382 | ||
10.06.2026, 04:03:45 | 50 | 36 785 | 7 191 251 42,31 % | 17 000 000 | 0,942677 | 0,006775 | ||
10.06.2026, 04:03:40 | 1 | 1 311 | 200 046 1,18 % | 16 999 984 | 1,000679 | 0,0002 | ||
10.06.2026, 04:03:35 | 17 | 14 695 | 3 826 086 22,53 % | 16 983 400 | 0,229918 | 0,000877 | ||
10.06.2026, 04:03:30 | 9 | 7 279 | 2 057 853 12,11 % | 17 000 000 | 0,317508 | 0,000651 | ||
10.06.2026, 04:03:25 | 35 | 30 474 | 10 604 367 62,38 % | 17 000 000 | 0,123475 | 0,001302 | ||
10.06.2026, 04:03:20 | 14 | 15 506 | 3 478 088 20,46 % | 17 000 000 | 0,116491 | 0,000402 | ||
10.06.2026, 04:03:15 | 23 | 16 915 | 8 680 462 51,07 % | 17 000 000 | 0,025569 | 0,000215 |
