Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 11:46:39 | 2 | 900 | 53 387 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000043 | ||
10.06.2026, 11:46:34 | 2 | 4 097 | 6 348 904 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,229455 | 0,005463 | ||
10.06.2026, 11:46:32 | 1 | 727 | 25 780 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,00002 | ||
10.06.2026, 11:46:27 | 1 | 727 | 31 034 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000025 | ||
10.06.2026, 11:46:27 | 1 | 728 | 27 614 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000022 | ||
10.06.2026, 11:46:22 | 2 | 3 956 | 6 322 789 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010807 | 0,004473 | ||
10.06.2026, 11:46:17 | 2 | 2 231 | 2 480 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027677 | 0,001784 | ||
10.06.2026, 11:46:12 | 1 | 727 | 27 929 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000022 | ||
10.06.2026, 11:46:00 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026, 11:45:54 | 1 | 869 | 59 504 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 24,425234 | 0,001017 | ||
10.06.2026, 11:45:49 | 7 | 2 692 | 314 557 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015506 | 0,000223 | ||
10.06.2026, 11:45:44 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026, 11:45:28 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026, 11:45:16 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026, 11:45:11 | 1 | 2 059 | 2 445 146 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02582 | 0,001755 | ||
10.06.2026, 11:45:05 | 1 | 869 | 59 504 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 24,425234 | 0,001017 | ||
10.06.2026, 11:44:57 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
10.06.2026, 11:44:56 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026, 11:44:38 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026, 11:44:27 | 1 | 862 | 486 653 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,078073 | 0,000367 |
