Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 20:05:23 | 14 | 15 918 | 3 320 323 5,54 % | 60 000 000 | 20,397347 | 0,06701 | ||
08.06.2026, 20:05:11 | 68 | 85 877 | 16 740 150 27,91 % | 60 000 000 | 1,164449 | 0,015678 | ||
08.06.2026, 20:04:59 | 95 | 53 821 | 12 815 494 21,36 % | 60 000 000 | 4,514505 | 0,054709 | ||
08.06.2026, 20:04:47 | 463 | 328 300 | 59 940 778 99,91 % | 60 000 000 | 5,179979 | 0,29741 | ||
08.06.2026, 20:04:35 | 159 | 203 790 | 22 708 042 37,85 % | 59 999 886 | 0,368075 | 0,003247 | ||
08.06.2026, 20:04:23 | 778 | 308 407 | 57 176 327 95,39 % | 59 941 351 | 0,540722 | 0,019358 | ||
08.06.2026, 20:04:11 | 420 | 212 820 | 39 733 478 66,36 % | 59 882 873 | 1,291351 | 0,043593 | ||
08.06.2026, 20:03:59 | 52 | 90 750 | 27 946 828 46,63 % | 59 941 408 | 12,538564 | 0,344939 | ||
08.06.2026, 20:03:47 | 141 | 130 835 | 27 538 372 45,9 % | 60 000 000 | 5,70825 | 0,151746 | ||
08.06.2026, 20:03:35 | 132 | 114 509 | 12 373 231 20,63 % | 60 000 000 | 0,423633 | 0,002599 | ||
08.06.2026, 20:03:23 | 275 | 136 880 | 28 018 060 46,7 % | 60 000 000 | 0,682201 | 0,01308 | ||
08.06.2026, 20:03:11 | 636 | 365 281 | 56 383 511 93,98 % | 60 000 000 | 0,458404 | 0,014907 | ||
08.06.2026, 20:02:59 | 267 | 232 858 | 29 768 688 49,62 % | 60 000 000 | 2,498708 | 0,068602 | ||
08.06.2026, 20:02:47 | 417 | 287 118 | 34 080 958 56,81 % | 60 000 000 | 0,590674 | 0,013622 | ||
08.06.2026, 20:02:35 | 398 | 397 941 | 53 638 573 89,4 % | 60 000 000 | 0,422192 | 0,013321 | ||
08.06.2026, 20:02:23 | 139 | 82 119 | 14 161 279 23,61 % | 60 000 000 | 1,296674 | 0,015726 | ||
08.06.2026, 20:02:11 | 343 | 222 993 | 31 542 224 52,58 % | 59 999 943 | 1,957232 | 0,055902 | ||
08.06.2026, 20:01:59 | 188 | 158 375 | 28 804 432 48,06 % | 59 941 408 | 19,942719 | 0,569085 | ||
08.06.2026, 20:01:47 | 55 | 157 901 | 19 485 427 32,48 % | 60 000 000 | 15,942092 | 0,306851 | ||
08.06.2026, 20:01:35 | 637 | 383 840 | 56 710 270 94,52 % | 60 000 000 | 0,335296 | 0,009096 |
