Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 721 100 | 07.06.2026, 09:13:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 211 100 | 07.06.2026, 09:13:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 721 098 | 07.06.2026, 09:13:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
353 017 | 07.06.2026, 09:13:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 721 095 | 07.06.2026, 09:13:42 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
353 014 | 07.06.2026, 09:13:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
933 920 | 07.06.2026, 09:13:17 | 1 016 002 | -- | 0BNB | ||||
925 623 | 07.06.2026, 09:13:17 | 1 182 002 | -- | 0BNB | ||||
1 211 075 | 07.06.2026, 09:13:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 211 073 | 07.06.2026, 09:13:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
334 686 | 07.06.2026, 09:13:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 211 068 | 07.06.2026, 09:13:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 211 059 | 07.06.2026, 09:12:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 211 053 | 07.06.2026, 09:12:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 211 051 | 07.06.2026, 09:12:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 607 488 | 07.06.2026, 09:12:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 211 047 | 07.06.2026, 09:12:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 211 045 | 07.06.2026, 09:12:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
353 000 | 07.06.2026, 09:12:33 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 721 071 | 07.06.2026, 09:12:32 | 600 000 | -- | 0BNB |
