Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 16:02:55 | 79 | 12 138 181 22,07 % | 0,139659 | 0,00169521 | 0,00016952 | ||
06.06.2026, 16:02:54 | 91 | 12 462 131 22,66 % | 0,147484 | 0,00183796 | 0,00018379 | ||
06.06.2026, 16:02:54 | 92 | 11 518 639 20,95 % | 0,226594 | 0,00261005 | 0,000261 | ||
06.06.2026, 16:02:53 | 132 | 19 638 512 35,71 % | 0,126698 | 0,00248816 | 0,00024881 | ||
06.06.2026, 16:02:53 | 107 | 21 910 180 39,84 % | 0,153498 | 0,00336317 | 0,00033631 | ||
06.06.2026, 16:02:52 | 111 | 16 727 250 30,42 % | 0,088723 | 0,00148409 | 0,0001484 | ||
06.06.2026, 16:02:52 | 91 | 15 046 363 27,36 % | 0,09765 | 0,00146928 | 0,00014692 | ||
06.06.2026, 16:02:51 | 60 | 9 750 677 17,73 % | 0,0875 | 0,00085318 | 0,00008531 | ||
06.06.2026, 16:02:51 | 79 | 17 010 539 30,93 % | 0,074876 | 0,00127369 | 0,00012736 | ||
06.06.2026, 16:02:51 | 99 | 15 896 603 28,91 % | 0,159723 | 0,00253906 | 0,0002539 | ||
06.06.2026, 16:02:50 | 88 | 14 840 714 26,99 % | 0,105877 | 0,00157129 | 0,00015712 | ||
06.06.2026, 16:02:50 | 95 | 11 113 852 20,21 % | 0,120553 | 0,00133981 | 0,00013398 | ||
06.06.2026, 16:02:49 | 132 | 17 819 746 32,4 % | 0,163799 | 0,00291886 | 0,00029188 | ||
06.06.2026, 16:02:49 | 92 | 10 710 103 19,48 % | 0,608974 | 0,00652218 | 0,00065221 | ||
06.06.2026, 16:02:48 | 88 | 11 061 911 20,12 % | 0,131237 | 0,00145173 | 0,00014517 | ||
06.06.2026, 16:02:48 | 69 | 8 429 601 15,33 % | 0,093894 | 0,00079149 | 0,00007914 | ||
06.06.2026, 16:02:47 | 73 | 12 175 059 22,14 % | 0,086587 | 0,0010542 | 0,00010542 | ||
06.06.2026, 16:02:47 | 76 | 10 301 666 18,74 % | 0,131168 | 0,00135125 | 0,00013512 | ||
06.06.2026, 16:02:47 | 77 | 12 706 160 23,11 % | 0,098116 | 0,00124668 | 0,00012466 | ||
06.06.2026, 16:02:46 | 81 | 8 920 084 16,22 % | 0,150877 | 0,00134584 | 0,00013458 |
