Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 1 | 0,081509 | 0,000144 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 47,80125585 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 2 | 2 | 0,00001408 | 0,00000408 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 44,87815354 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 3,08411611 | 0,00000454 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,00301516 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 5 | 0,00047 | 0,00002 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,04595793 | 0,00000225 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 57 | 27 | 221,25035598 | 0,00011633 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 53 | 52 | 94,12627756 | 0,00009738 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 4 | 2 | 0,10523816 | 0,00000716 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 10 | 742 | 47,9865231 | 0,00029389 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 1 | 0,00032539 | 0,00000272 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 48,52548062 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 5 | 4 | 0,10075184 | 0,00001986 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 0,00000257 | 0,00000257 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 2 | 19,28180465 | 0,00000226 | ||
11.06.2026, 10:28:06 | 1 | 1 | 0,1294608 | 0,00000226 |
