Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.05.2026, 04:45:59 | 140 | 0,00017114 | |
28.05.2026, 04:45:57 | 154 | 0,00037835 | |
28.05.2026, 04:45:55 | 187 | 0,00085506 | |
28.05.2026, 04:45:53 | 196 | 0,00040046 | |
28.05.2026, 04:45:51 | 133 | 0,00020069 | |
28.05.2026, 04:45:49 | 186 | 0,00041108 | |
28.05.2026, 04:45:47 | 200 | 0,00139584 | |
28.05.2026, 04:45:45 | 263 | 0,00101342 | |
28.05.2026, 04:45:43 | 135 | 0,00026868 | |
28.05.2026, 04:45:41 | 128 | 0,00013901 | |
28.05.2026, 04:45:39 | 113 | 0,00016243 | |
28.05.2026, 04:45:37 | 150 | 0,00020821 | |
28.05.2026, 04:45:35 | 141 | 0,00013805 | |
28.05.2026, 04:45:33 | 141 | 0,00022332 | |
28.05.2026, 04:45:31 | 132 | 0,0002019 | |
28.05.2026, 04:45:29 | 159 | 0,00033578 | |
28.05.2026, 04:45:27 | 143 | 0,00018815 | |
28.05.2026, 04:45:25 | 161 | 0,00019665 | |
28.05.2026, 04:45:23 | 147 | 0,00019101 | |
28.05.2026, 04:45:21 | 134 | 0,00017464 |
