Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 09:02:46 | 2 | 953 | 686 899 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:45 | 2 | 953 | 369 331 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:44 | 2 | 1 048 | 743 951 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:44 | 2 | 1 091 | 797 081 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:38 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:38 | 2 | 953 | 671 752 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:36 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:36 | 2 | 1 059 | 805 253 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:29 | 2 | 953 | 288 680 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:29 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:26 | 2 | 2 819 | 1 965 481 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:25 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:17 | 2 | 854 | 1 068 109 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:15 | 2 | 953 | 686 610 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:14 | 2 | 1 048 | 743 951 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:10 | 2 | 953 | 260 473 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:09 | 2 | 2 455 | 280 149 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:09 | 2 | 1 188 | 820 584 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:07 | 2 | 953 | 288 680 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 09:02:07 | 2 | 1 201 | 79 420 0,01 % | 101,68276 |
