Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 14:56:15 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:14 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:13 | 2 | 953 | 199 253 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:13 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:13 | 2 | 1 113 | 720 126 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:12 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:12 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:11 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:11 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:10 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:09 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:08 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:07 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:05 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:04 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:03 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:02 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:01 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:56:00 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 14:55:59 | 2 | 1 004 | 27 932 0,01 % | 101,68276 |
