Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 12:17:46 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:41 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:40 | 2 | 952 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:39 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:38 | 2 | 1 058 | 721 206 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:32 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:27 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:26 | 2 | 1 815 | 120 343 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:26 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:26 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:26 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:25 | 2 | 1 058 | 713 605 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:23 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:20 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:19 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:14 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:13 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:12 | 2 | 1 058 | 713 605 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:07 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 12:17:02 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 |
