Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 17:40:37 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:37 | 2 | 950 | 200 454 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:29 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:25 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:20 | 2 | 953 | 199 595 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:19 | 2 | 1 113 | 720 139 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:18 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:12 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:11 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:11 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:10 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:10 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:10 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:09 | 4 | 1 622 | 119 246 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:09 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:09 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:09 | 8 | 2 850 | 266 112 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:08 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:08 | 2 | 879 | 29 142 0,01 % | 101,68276 | ||
10.06.2026, 17:40:07 | 2 | 1 007 | 38 020 0,01 % | 101,68276 |
