
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-3,13 %
Volum total
$5,88B
MCap totală
$51,32B
40 tokenuri în total
4
/
0
/
36
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $48,34B -2,53 % | $83,47 | $5,71B | 26,29M 11,47M/14,81M | $5,83B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $228,08M -3,49 % | $74,88K | $22,72M | 69,96K 35,56K/34,4K | $36,51M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $813,87M -2,32 % | $106,88 | $18,25M | 63,95K 31,68K/32,27K | $7,24M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $634,51M -8,53 % | $0,1911 | $4,25M | 85,31K 41,47K/43,84K | $4,04M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $407,88M -5,19 % | $0,73493 | $10,48M | 24,98K 13,19K/11,78K | $3,28M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $262,93M -2,50 % | $115,39 | $6,36M | 29,19K 14,58K/14,61K | $1,40M |
xBTC 11L CtzPWv...nnkn | $28,40M -3,46 % | $75,09K | $2,59M | 4,79K 2,39K/2,39K | $849,73K |
DRIFT 2A DriFtu...jwg7 | $20,63M -18,30 % | $0,033751 | $111,12K | 12,45K 6,23K/6,22K | $512,26K |
$86,12M -2,37 % | $108,13 | $2,10M | 4,75K 2,38K/2,37K | $310,27K | |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $320,47M -3,25 % | $0,040695 | $396,55K | 10,08K 4,93K/5,15K | $291,75K |
IO 1A BZLbGT...646K | $57,88M -4,28 % | $0,17357 | $85,45K | 3,45K 1,71K/1,74K | $171,50K |
MOBY 1A Cy1GS2...pump | $2,81M -2,95 % | $0,0028106 | $417,55K | 1,24K 653/596 | $134,47K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $22,05M -4,71 % | $0,80319 | $2,82M | 2,5K 1,07K/1,43K | $132,85K |
MUMU 2A 5LafQU...oMtA | $2,49M +11,32 % | $0,0₅10942 | $539,49K | 1,06K 440/623 | $69,78K |



