Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 06:46:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Transferência TRX | 0,1 | 1,1 | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Transferência TRX | 14,713498 | 0,268 | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Transferência TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Transferência TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,378 | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Transferência TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Transferência TRX | 11,7 | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
08/06/2026, 06:46:18 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX |
