Blocos de transação
Resumo | Método | Pontos de verificação | Remetente | Contagem de transação | Valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 11 | 0SUI | 0,000764084 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10/06/2026, 12:28:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 11 | 0,01377676 | 0,004021826 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 2 | 0,00002957 | -0,000029576 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10/06/2026, 12:28:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 11 | 0SUI | 0,000746984 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 2 | 0,0000824 | -0,0000824 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 11 | 0,00172003 | 0,000365804 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 2 | 0,00003953 | -0,000039532 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 18 | 0SUI | 0,00070826 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 2 | 0SUI | 0,000422724 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 9 | 0,00206303 | 0,000395032 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 19 | 0SUI | 0,001403476 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 2 | 0,00176911 | 0,001769112 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 11 | 0,01455412 | 0,004096342 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 2 | 0SUI | 0,000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 2 | 0,00169048 | 0,001690488 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 1 | 0SUI | 0,000125916 | |||
ProgrammableTransaction | 10/06/2026, 12:28:01 | 8 | 0,0034435 | 0,0005475 |
