Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 11:44:59 | 47 | 9.962 | 2.057.453 5,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:57 | 34 | 8.903 | 1.874.798 4,69% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:55 | 31 | 10.906 | 1.640.418 4,11% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:53 | 42 | 8.433 | 1.554.903 3,89% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:51 | 46 | 13.352 | 2.360.054 5,91% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:49 | 41 | 10.517 | 1.833.127 4,59% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:47 | 36 | 24.419 | 3.301.953 8,26% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:45 | 43 | 10.170 | 1.837.799 4,6% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:43 | 42 | 9.428 | 1.668.385 4,18% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:41 | 35 | 8.386 | 1.596.212 4% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:39 | 45 | 13.570 | 3.041.218 7,61% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:37 | 35 | 11.560 | 2.377.196 5,95% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:35 | 43 | 9.515 | 1.762.760 4,41% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:33 | 39 | 10.931 | 1.926.588 4,82% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:31 | 41 | 14.637 | 2.630.630 6,58% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:29 | 46 | 8.818 | 1.672.245 4,19% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:27 | 42 | 16.706 | 2.353.428 5,89% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:25 | 38 | 14.265 | 2.340.345 5,86% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:23 | 44 | 8.871 | 1.813.933 4,54% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 11:44:21 | 46 | 21.888 | 3.944.851 9,87% | < 0,000001 |
