Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | < $0,01 | $1.340,85 | $1.036.841,86 | 2 | 04/05/2026, 01:01:15 | |
| 8402 | < $0,01 | $1.340,67 | $1.036.796,89 | 4 | 03/05/2026, 08:17:14 | |
| 8403 | < $0,01 | $1.340,74 | $1.036.755,56 | 2 | 23/05/2026, 13:04:36 | |
| 8404 | < $0,01 | $1.340,74 | $1.036.753,02 | 2 | 01/05/2026, 19:47:35 | |
| 8405 | < $0,01 | $1.340,69 | $1.036.721,66 | 2 | 23/05/2026, 14:06:42 | |
| 8406 | < $0,01 | $1.340,69 | $1.036.721,47 | 2 | 23/05/2026, 22:19:56 | |
| 8407 | < $0,01 | $1.341,01 | $1.036.720,89 | 2 | 19/05/2026, 00:56:57 | |
| 8408 | < $0,01 | $1.340,69 | $1.036.718,98 | 2 | 04/05/2026, 02:28:50 | |
| 8409 | < $0,01 | $1.340,69 | $1.036.718,76 | 2 | 04/05/2026, 02:41:19 | |
| 8410 | < $0,01 | $1.340,53 | $1.036.596,17 | 2 | 03/05/2026, 04:44:52 | |
| 8411 | < $0,01 | $1.340,53 | $1.036.596,01 | 2 | 03/05/2026, 04:46:02 | |
| 8412 | < $0,01 | $1.340,53 | $1.036.595,64 | 2 | 03/05/2026, 04:45:53 | |
| 8413 | < $0,01 | $1.340,79 | $1.036.516,07 | 2 | 05/05/2026, 05:56:02 | |
| 8414 | < $0,01 | $1.340,31 | $1.036.510,48 | 4 | 05/05/2026, 06:15:59 | |
| 8415 | < $0,01 | $1.340,77 | $1.036.485,07 | 2 | 26/05/2026, 15:25:48 | |
| 8416 | < $0,01 | $1.340,38 | $1.036.475,32 | 2 | 23/05/2026, 12:27:18 | |
| 8417 | < $0,01 | $1.340,38 | $1.036.475,24 | 2 | 20/05/2026, 09:25:49 | |
| 8418 | < $0,01 | $1.340,37 | $1.036.472,74 | 2 | 29/04/2026, 10:35:47 | |
| 8419 | < $0,01 | $1.339,48 | $1.036.439,95 | 4 | 03/05/2026, 03:53:46 | |
| 8420 | < $0,01 | $1.340,22 | $1.036.352,11 | 2 | 20/05/2026, 05:28:09 |

