Transações grandes
Total de 214.909 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyNow | 08/06/2026, 14:38:05 | 0,49 | 0,00240912 | |||||
RON transfer | 08/06/2026, 06:21:59 | 0,48188063 | 0,00052502 | |||||
buyNow | 08/06/2026, 12:33:27 | 0,481 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 08/06/2026, 21:17:07 | 0,48 | 0,00240912 | |||||
0x927a8b9e | 08/06/2026, 20:17:19 | 0,47152332 | 0,01157396 | |||||
RON transfer | 08/06/2026, 01:36:33 | 0,47131845 | 0,00042002 | |||||
buyNow | 08/06/2026, 21:16:57 | 0,471 | 0,00240912 | |||||
buyNow | 08/06/2026, 20:18:05 | 0,47 | 0,00205002 | |||||
RON transfer | 08/06/2026, 10:17:25 | 0,46771993 | 0,000441 | |||||
buyNow | 08/06/2026, 12:33:23 | 0,466 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 08/06/2026, 20:17:55 | 0,46 | 0,00240912 | |||||
buyNow | 08/06/2026, 20:12:03 | 0,459 | 0,00205002 | |||||
RON transfer | 08/06/2026, 01:44:29 | 0,45691542 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 08/06/2026, 01:44:55 | 0,45493888 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 08/06/2026, 22:37:45 | 0,45 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 08/06/2026, 22:31:57 | 0,45 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 08/06/2026, 20:23:15 | 0,45 | 0,000441 | |||||
buyNow | 08/06/2026, 20:11:55 | 0,45 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 08/06/2026, 12:33:21 | 0,45 | 0,00240912 | |||||
buyNow | 08/06/2026, 12:19:27 | 0,45 | 0,00205002 |
