Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 07/06/2026, 04:47:00 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 04:47:00 | 432.510 | 330 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 04:47:00 | 1.169.624 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 04:46:59 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 04:46:59 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 04:46:59 | 390.104 | 5,03 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 04:46:59 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 04:46:59 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 04:46:59 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 04:46:58 | 809.536 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 04:46:58 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 04:46:57 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/06/2026, 04:46:56 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 04:46:56 | 422.808 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 04:46:56 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 07/06/2026, 04:46:56 | 190.192 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 07/06/2026, 04:46:56 | 465.008 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 04:46:56 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/06/2026, 04:46:56 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 04:46:56 | 390.104 | -- | 0POL |
