Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 13:02:39 | 5 | 2.413.047 4,83% | 50.000.000 | 0,00001403 | ||
27/05/2026, 13:02:29 | 5 | 5.503.793 11,01% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
27/05/2026, 13:02:19 | 4 | 2.376.096 4,76% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:02:09 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:01:59 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
27/05/2026, 13:01:49 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:01:39 | 8 | 3.528.512 7,06% | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
27/05/2026, 13:01:29 | 6 | 2.722.317 5,45% | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
27/05/2026, 13:01:19 | 3 | 3.381.396 6,77% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:01:09 | 5 | 5.174.418 10,35% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27/05/2026, 13:00:59 | 6 | 4.918.014 9,84% | 50.000.000 | 0,00014313 | ||
27/05/2026, 13:00:49 | 5 | 4.419.600 8,84% | 50.000.000 | 0,00014287 | ||
27/05/2026, 13:00:39 | 7 | 5.246.402 10,5% | 50.000.000 | 0,0001631 | ||
27/05/2026, 13:00:29 | 10 | 8.257.203 16,52% | 50.000.000 | 0,00015211 | ||
27/05/2026, 13:00:19 | 6 | 5.192.089 10,39% | 50.000.000 | 0,00016781 | ||
27/05/2026, 13:00:09 | 4 | 1.251.671 2,51% | 50.000.000 | 0,00012376 | ||
27/05/2026, 12:59:59 | 4 | 1.254.979 2,51% | 50.000.000 | 0,00014552 | ||
27/05/2026, 12:59:49 | 4 | 1.187.423 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
27/05/2026, 12:59:39 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 12:59:29 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 |
