Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 13:15:49 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:15:39 | 3 | 649.826 1,3% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
27/05/2026, 13:15:29 | 4 | 1.189.148 2,38% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
27/05/2026, 13:15:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:15:09 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:14:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:14:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:14:39 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:14:29 | 4 | 3.200.313 6,41% | 50.000.000 | 0,00000065 | ||
27/05/2026, 13:14:19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:14:09 | 4 | 1.842.692 3,69% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
27/05/2026, 13:13:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:13:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:13:39 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:13:29 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:13:19 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:13:09 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:12:59 | 3 | 1.810.328 3,63% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026, 13:12:49 | 3 | 2.272.467 4,55% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
27/05/2026, 13:12:39 | 4 | 2.295.672 4,6% | 50.000.000 | 0,00000003 |
