Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 11:38:10 | 1 | 2 | 35,46906643 | 0,0000141 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 1 | 1 | 0,00407183 | 0,0000113 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 5 | 1 | 21,15880698 | 0,00004136 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 8 | 1 | 61,88779928 | 0,00007317 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 1 | 2 | 0,63786539 | 0,00001808 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 1 | 1 | 0,01796145 | 0,000029 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 15 | 2 | 21,2982086 | 0,0005466 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 2 | 1 | 1,83952 | 0,0000895 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 1 | 2 | 75,35287893 | 0,0000852 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 1 | 2 | 0,1201695 | 0,0001695 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 1 | 1 | 0,29841196 | 0,00019482 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 1 | 3 | 1,35293598 | 0,0002 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 2 | 2 | 2,35651824 | 0,00025024 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 1 | 2 | 2,88094396 | 0,00035063 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 50 | 1 | 108,38198304 | 0,01 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 1 | 1 | 0,41498218 | 0,00191 | ||
08/06/2026, 11:38:10 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
08/06/2026, 11:36:52 | 1 | 1 | 353.350,04820374 | 0LTC | ||
08/06/2026, 11:36:52 | 1 | 2 | 0,56305116 | 0,00000141 | ||
08/06/2026, 11:36:52 | 1 | 2 | 1,53486898 | 0,00000141 |
