Transações
| Hash da transação | Bloco | Método | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 08:59:23 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
07/06/2026, 08:59:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01049294 | |||||
07/06/2026, 08:59:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
07/06/2026, 08:59:18 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316692 | |||||
07/06/2026, 08:59:17 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121489 | |||||
07/06/2026, 08:59:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06481395 | |||||
07/06/2026, 08:59:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07/06/2026, 08:59:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07/06/2026, 08:59:14 | burn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00267742 | |||||
07/06/2026, 08:59:12 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 0,01 | 0,000525 | |||||
07/06/2026, 08:59:09 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01277975 | |||||
07/06/2026, 08:59:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07/06/2026, 08:59:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214137 | |||||
07/06/2026, 08:59:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07/06/2026, 08:59:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07/06/2026, 08:59:03 | burn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00267742 | |||||
07/06/2026, 08:59:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06453579 | |||||
07/06/2026, 08:59:01 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
07/06/2026, 08:58:59 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0100245 | |||||
07/06/2026, 08:58:58 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
