Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 06:03:09 | 2 | 2.465 | 184.301 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:03:04 | 2 | 2.466 | 194.745 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:02:21 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:02:14 | 2 | 2.466 | 194.943 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:02:05 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:01:59 | 2 | 2.466 | 194.889 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:01:51 | 2 | 889 | 46.259 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:01:20 | 2 | 2.466 | 194.892 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:01:12 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:01:03 | 2 | 1.146 | 86.316 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:00:58 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:00:58 | 7 | 2.544 | 233.241 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:00:18 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:00:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 06:00:05 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 05:59:45 | 2 | 1.178 | 112.870 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 05:59:07 | 2 | 2.466 | 194.760 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 05:58:33 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 05:58:16 | 2 | 2.466 | 194.823 0,01% | 1.800 | ||
06/06/2026, 05:58:08 | 2 | 2.466 | 194.946 0,01% | 1.800 |
