Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 14:45:45 | 14 | 8.815 | 2.633.129 15,51% | 16.983.384 | 0,248828 | 0,000653 | ||
06/06/2026, 14:45:40 | 8 | 4.631 | 2.149.676 12,65% | 16.999.984 | 0,123377 | 0,000263 | ||
06/06/2026, 14:45:35 | 13 | 11.573 | 3.061.304 18,03% | 16.983.400 | 0,480107 | 0,001467 | ||
06/06/2026, 14:45:30 | 11 | 9.257 | 2.615.516 15,39% | 17.000.000 | 0,196882 | 0,000512 | ||
06/06/2026, 14:45:25 | 10 | 7.104 | 2.904.050 17,09% | 17.000.000 | 0,194387 | 0,000561 | ||
06/06/2026, 14:45:20 | 12 | 8.402 | 2.634.782 15,5% | 17.000.000 | 0,202238 | 0,000529 | ||
06/06/2026, 14:45:15 | 13 | 8.922 | 2.901.487 17,07% | 17.000.000 | 0,30685 | 0,000886 | ||
06/06/2026, 14:45:10 | 19 | 11.802 | 3.919.059 23,06% | 17.000.000 | 0,100843 | 0,00039 | ||
06/06/2026, 14:45:00 | 11 | 8.804 | 2.509.604 14,77% | 17.000.000 | 0,427406 | 0,001068 | ||
06/06/2026, 14:44:55 | 5 | 3.997 | 2.382.147 14,02% | 17.000.000 | 0,009744 | 0,000019 | ||
06/06/2026, 14:44:50 | 10 | 11.094 | 4.278.739 25,17% | 17.000.000 | 0,129855 | 0,000548 | ||
06/06/2026, 14:44:45 | 7 | 9.030 | 2.752.624 16,2% | 17.000.000 | 0,456143 | 0,00125 | ||
06/06/2026, 14:44:40 | 15 | 14.136 | 3.353.378 19,73% | 17.000.000 | 0,26174 | 0,00087 | ||
06/06/2026, 14:44:35 | 11 | 6.773 | 2.288.487 13,47% | 17.000.000 | 0,066604 | 0,000147 | ||
06/06/2026, 14:44:30 | 9 | 10.114 | 5.194.848 30,56% | 17.000.000 | 0,066524 | 0,000333 | ||
06/06/2026, 14:44:25 | 13 | 13.296 | 9.227.187 54,28% | 17.000.000 | 0,103521 | 0,000933 | ||
06/06/2026, 14:44:20 | 9 | 10.915 | 8.112.311 47,72% | 17.000.000 | 0,060569 | 0,000472 | ||
06/06/2026, 14:44:15 | 9 | 10.129 | 9.080.442 53,42% | 17.000.000 | 0,004881 | 0,000023 | ||
06/06/2026, 14:44:10 | 10 | 11.737 | 9.194.375 54,09% | 17.000.000 | 0,057281 | 0,000505 | ||
06/06/2026, 14:44:05 | 12 | 14.049 | 9.229.866 54,3% | 17.000.000 | 0,140503 | 0,001276 |
