Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00000571 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0,073972 | 0,00000317 | |||||
transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00004849 | |||||
approve | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00000734 | |||||
safeTransferFrom | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00001064 | |||||
approve | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,0000514 | |||||
transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00001115 | |||||
mint | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00000512 | |||||
transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00000689 | |||||
transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,0000052 | |||||
transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00000564 | |||||
transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00000647 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0,36169439 | 0,00004307 | |||||
cancelBuyPrice | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00001344 | |||||
transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00000627 | |||||
transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00000672 | |||||
transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0ETH | 0,00000714 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0,31012038 | 0,00000653 | |||||
ETH transfer | 07/06/2026, 19:06:11 | 0,01914682 | 0,00000653 |
