Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 | |||||
mintPublic | 08/06/2026, 00:27:11 | 0ETH | 0,00000742 |
