Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 17:44:59 | 181 | 248.573 | 25.234.487 42,06% | 59.999.943 | 0,462506 | 0,008048 | ||
06/06/2026, 17:44:47 | 189 | 210.742 | 32.282.623 53,86% | 59.941.408 | 0,390712 | 0,008022 | ||
06/06/2026, 17:44:35 | 165 | 120.936 | 16.023.465 26,71% | 60.000.000 | 0,553744 | 0,006453 | ||
06/06/2026, 17:44:23 | 474 | 332.889 | 57.303.676 95,51% | 60.000.000 | 0,382701 | 0,014161 | ||
06/06/2026, 17:44:11 | 150 | 92.609 | 14.067.165 23,45% | 60.000.000 | 0,385948 | 0,003386 | ||
06/06/2026, 17:43:59 | 315 | 217.749 | 42.432.188 70,73% | 60.000.000 | 0,37345 | 0,009988 | ||
06/06/2026, 17:43:47 | 91 | 98.725 | 14.898.075 24,84% | 60.000.000 | 0,772366 | 0,009311 | ||
06/06/2026, 17:43:35 | 241 | 250.822 | 34.202.668 57,01% | 60.000.000 | 0,42454 | 0,009567 | ||
06/06/2026, 17:43:23 | 297 | 220.584 | 58.696.213 97,83% | 59.999.886 | 0,344788 | 0,012646 | ||
06/06/2026, 17:43:11 | 69 | 22.796 | 4.829.360 8,05% | 60.058.535 | 3,189358 | 0,014704 | ||
06/06/2026, 17:42:59 | 220 | 298.722 | 33.867.295 56,45% | 59.999.943 | 0,390469 | 0,008408 | ||
06/06/2026, 17:42:47 | 271 | 215.201 | 38.163.363 63,67% | 59.941.408 | 0,573632 | 0,016644 | ||
06/06/2026, 17:42:35 | 83 | 32.950 | 5.344.067 8,91% | 60.000.000 | 0,586291 | 0,002314 | ||
06/06/2026, 17:42:23 | 237 | 199.538 | 35.372.829 58,96% | 60.000.000 | 0,843404 | 0,024531 | ||
06/06/2026, 17:42:11 | 217 | 299.265 | 40.239.967 67,07% | 60.000.000 | 0,474267 | 0,013299 | ||
06/06/2026, 17:41:59 | 322 | 243.838 | 51.254.311 85,43% | 59.999.943 | 0,250301 | 0,00606 | ||
06/06/2026, 17:41:47 | 77 | 74.576 | 19.820.891 33,07% | 59.941.408 | 1,579685 | 0,028577 | ||
06/06/2026, 17:41:35 | 367 | 332.640 | 58.417.351 97,37% | 60.000.000 | 1,360438 | 0,07227 | ||
06/06/2026, 17:41:23 | 135 | 92.160 | 16.004.479 26,68% | 60.000.000 | 2,111055 | 0,03169 | ||
06/06/2026, 17:41:11 | 146 | 84.585 | 20.201.852 33,67% | 60.000.000 | 0,809595 | 0,013597 |
